HDPE Filmmaschinen (Handaufzug)
OZM Ø 50 H 600 | OZM Ø 60 H 800 | OZM Ø 60 HD 800 | |
ZU VERWENDENDES MATERIAL | HDPE | HDPE | HDPE |
SCHRAUBENWELLE | Ø 50 mm | Ø 60 mm | Ø 50 mm |
KOPFSYSTEM | Still | Still | Still |
KOPFSYSTEM | Ø 70 mm | Ø 80 mm | Ø 80 mm |
TURMTYP | Energiegeladen | Energiegeladen | Energiegeladen |
TOWER HEIGHT | 3500 mm | 3800 mm | 5010 mm |
WICKLUNGSART | einzeln, manuell | einzeln, manuell | einzeln, manuell |
ROLLENBREITE | 600 mm | 800 mm | 800 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 500 mm | 700 mm | 700 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm | 0,015-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 22 kw | 22 kw | 22 kw |
TOTALE KRAFT | 34 kw | 55,4 kw | 55,4 kw |
KAPAZITÄT | 50 kg/s | 65 kg/s | 70 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoff-Absorber
- Luftschacht – 2 Stk
- Bananenrolle
- Prägewalze
- Seitenschneidevorrichtung
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona