LDPE Filmmaschinen (Handaufzug)
OZM Ø 60 L 800 | OZM Ø 65 L 1100 | OZM Ø 70 L 1300 | OZM Ø 80 L 1700 | |
ZU VERWENDENDES MATERIAL | LDPE | LDPE | LDPE | LDPE |
DRAHT WELLE | Ø 60 mm | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
KOPFSYSTEM | Rotierend | Rotierend | Rotierend | Rotierend |
LDPE KOPFDURCHMESSER | Ø 100-150 mm | Ø 200 mm | Ø 250 mm | Ø 150-300 mm |
TURMTYP | Still | Still | Still | Still |
TURMHÖHE | 5010 mm | 5500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
WICKLUNGSART | doppelt, manuell | doppelt, manuell | doppelt, manuell | doppelt, manuell |
ROLLENBREITE | 800 mm | 1100 mm | 1300 mm | 1700 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 180-700 mm | 180-1000 mm | 400-1200 mm | 400-1600 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 22 kw | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
TOTALE KRAFT | 51,2 kw | 51,2 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
KAPAZITÄT | 70 kg/s | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoff-Absorber
- Luftschacht – 2 Stk
- Bananenrolle
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona