LDPE Filmmaschinen (Rücken an Rücken wickeln)
OZM Ø 65 LB 1100 | OZM Ø 70 LB 1300 | OZM Ø 80 LB 1600 | |
ZU VERWENDENDES MATERIAL | LDPE | LDPE | LDPE |
DRAHT WELLE | Ø 65 mm | Ø 70 mm | Ø 80 mm |
KOPFSYSTEM | Rotierend | Rotierend | Rotierend |
KOPFDURCHMESSER | Ø 100-200 mm | Ø 150-250 mm | Ø 200-300 mm |
TURMTYP | Still | Still | Still |
TURMHÖHE | 5500 mm | 7150 mm | 7500 mm |
WICKLUNGSART | Rücken an Rücken | Rücken an Rücken | Rücken an Rücken |
ROLLENBREITE | 1100 mm | 1300 mm | 1600 mm |
FILMBREITE (Min-Max) | 1000 mm | 400-1200 mm | 1500 mm |
FILMSTÄRKE (Min-Max) | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm | 0,018-0,200 mm |
HAUPTTRIEBWERK | 30 kw | 37 kw | 45 kw |
TOTALE KRAFT | 65 kw | 85,6 kw | 99,8 kw |
KAPAZITÄT | 100 kg/s | 120 kg/s | 150 kg/s |
STANDARD AUSRÜSTUNG
- Rohstoff-Absorber
- Luftschacht - 3 Stk
- Bananenroller -2 Stk
- Seitenschneidevorrichtung
- Drucksensor
OPTIONALE AUSRÜSTUNG
- Corona